產(chǎn)品展示PRODUCTS
深度制冷短波SWIR相機(jī)
LD-SW6401725-80-U深度制冷短波SWIR相機(jī)
LD-SW6401725-80-U深度制冷短波SWIR相機(jī)是立鼎團(tuán)隊(duì)研制的國(guó)內(nèi)在0.9-1.7um波段具有非常高的靈敏度及量子效率的科研級(jí)深度制冷短波相機(jī),其采用了高性能的制冷設(shè)計(jì)將芯片溫度可降低至-80℃,從而降低暗電流,達(dá)到超長(zhǎng)曝光時(shí)間,提高圖像信噪比。該產(chǎn)品無(wú)需水冷,可根據(jù)要求定制鏡頭接口,滿足用戶在多種場(chǎng)景下的應(yīng)用。我們可提供集成多種圖像算法的配合軟件,為用戶提供更好的使用體驗(yàn)。此國(guó)產(chǎn)化深度制冷短波相機(jī),自主可控,打破了進(jìn)口產(chǎn)品一直以來(lái)的壟斷地位,其應(yīng)用將有力推進(jìn)國(guó)內(nèi)在生命科學(xué)、天文觀測(cè)、EMMI系統(tǒng)、量子點(diǎn)成像、熒光成像等領(lǐng)域科研的進(jìn)步。
產(chǎn)品特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
①高靈敏度InGaAs焦平面探測(cè)器 | ①熒光成像 |
②640x512像素分辨率,25um像元尺寸 | ②NIR-II近紅外成像 |
③光譜響應(yīng)范圍0.9um~1.7um | ③天文觀測(cè) |
④-80℃深度制冷 | ④半導(dǎo)體故障分析 |
⑤超長(zhǎng)曝光時(shí)間 | ⑤高/超光譜成像 |
⑥無(wú)需水冷 | ⑥單氧分子成像 |
⑦對(duì)比度可調(diào)節(jié) | ⑦量子點(diǎn)成像 |
⑧USB接口 技術(shù)指標(biāo) | ⑧EL/PL(光致發(fā)光/電致發(fā)光) |
探測(cè)器 | |
探測(cè)器類型 | 銦鎵砷FPA |
光譜響應(yīng) | 0.9μm ~ 1.7μm |
像素 | 640 x 512 |
像間距 | 25um |
有效面積 | 16mm x 12.8mm |
量子效率 | >70%(1000nm-1600nm) |
制冷溫度 | -10℃—-80℃(可任意設(shè)置) |
滿阱容量 | 118Ke-@High Gian 1.9Me-@Low Gian |
有效像元 | >99.5% |
響應(yīng)線性度 | <2% |
制冷方式 | TE + air cool |
暗電流 | <800e-/p/sec@25℃ |
讀出噪聲 | <30 e- @High Gian |
圖像 | |
幀率 | 20 Hz (可定制) |
窗口模式 | 支持 |
曝光方式 | 全局快門 |
曝光時(shí)間 | 1ms ~ 1/幀頻 (>1min) |
數(shù)字位數(shù) | 14 bit |
圖像格式 | tiff / jpg |
板載圖像處理 | 自動(dòng)/手動(dòng)曝光;手動(dòng)增益;非均勻性校正;盲元校正 |
圖像功能 | 幀頻選擇、同步方式選擇、灰度閾值調(diào)節(jié)、灰度定量映射、添加偽彩、圖像回放、設(shè)置信息保存 |
接口 | |
輸出/控制接口 | USB2.0 |
外部觸發(fā) | MCX |
光學(xué)接口 | C/CS |
供電 | |
電源輸入 | 220V AC |
功耗 | <3 W@TEC off |
峰值功耗 | <600W@-80℃ |
環(huán)境適應(yīng)性 | |
工作溫度 | 0℃ ~ ﹢40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
物理特性 | |
重量 | ≤4kg (不含電源適配器) |
尺寸 | <70mm x 70mm x 240mm |