產(chǎn)品展示PRODUCTS
產(chǎn)品介紹
中華立鼎光電是一家研發(fā)、生產(chǎn)高品質(zhì)InGaAs短波探測器的公司,其產(chǎn)品從點元探測器到面陣探測器,質(zhì)量可靠,價格合理,得到世界客戶的廣泛認(rèn)可和應(yīng)用。在國內(nèi)的戰(zhàn)略合作伙伴-西安立鼎光電負(fù)責(zé)該公司大陸地區(qū)全線產(chǎn)品的市場推廣和技術(shù)支持。
西安立鼎光電是為廣大客戶提供高品質(zhì)InGaAs短波探測器的公司,質(zhì)量可靠,價格合理,得到世界客戶的廣泛認(rèn)可和應(yīng)用。
InGaAs面陣探測器的響應(yīng)波段為900-1700nm,640x512分辨率,采用LCC或Kovar氣密封裝,非制冷與制冷可選。
短波紅外焦平面探測器640x512的響應(yīng)波段為900-1700nm/2200nm,目前可提供320x256和640x512陣列。此陣列探測器利用覆晶裝訂技術(shù)可以使其與讀出電路緊密結(jié)合,同時采用LCC及Kovar氣密封裝,且表面鍍有抗反射膜。我們可以根據(jù)客戶的需求定制封裝不同的產(chǎn)品。
型號 | FPA0640P15F-17-C | FPA0640P15F-17-T1/T2 | FPA0640P15F-2.2-T2 | FPA-640×512-K |
材料 | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
響應(yīng)波段 | 0.9um-1.7um | 0.9um-1.7um | 1.2um-2.2um | 0.9um-1.7um |
圖像分辨率 | 640×512 | 640×512 | 640×512 | 640×512 |
像元尺寸 | 15um | 15um | 15um | 25um |
靶面尺寸 | 9.6mm×7.68mm | 9.6mm×7.68mm | 9.6mm×7.68mm | 16mm×12.8mm |
封裝 | 64-pin CLCC | 28-pin SDIP Package | 28-pin Metal SDIP Package | 28-pin MDIP |
重量 | 1.7g | 19.5g(±0.5) | 19.5g(±0.5) | 24.6g/24.467g |
有效像元率 | >99.5% | >99.5% | ≥98% | >99% |
暗電流 | ≤30fA | ≤20fA | ≤25fA | ≤0.2pA |
量子效率 | ≥70% | ≥70% | ≥60% | ≥70% |
填充率 | / | / | / | >99% |
串?dāng)_ | / | / | / | <1% |
探測率 | / |
/ | / | ≥5×1012J(TE1) ≥7.5×1012J(TE2) |
響應(yīng)非均勻性 | ≤5% | ≤5% | ≤10% | ≤10% |
非線性(大偏差) | ≤2% | ≤2% | ≤4% | ≤2% |
大像素率 | / | / | / | 10MHz |
增益 | High:46.2uV/e- Low:1.39uV/e- | High:46.2uV/e- Low:1.39uV/e- | High:99.9uV/e- Low:1.33uV/e- | High:23.6uV/e- Low:1.26 uV/e- |
滿阱容量 | High:0.041Me- Low:1.38Me- | High:0.041Me- Low:1.38Me- | High:0.019Me- Low:1.440Me- | High:0.118Me- Low:1.9Me- |
TEC 制冷 | 非制冷 | TE1/T2 | TE2 | TE1/TE2 |
工作溫度 | -40℃—70℃ | -40℃—70℃ | -40℃—70℃ | -20℃—85℃ |
儲存溫度 | -40℃—70℃ | -40℃—70℃ | -40℃—70℃ | -40℃—85℃ |
功耗 | 200mw | 200mw** | 200mw | 325mw** |
注:**不帶制冷
短波紅外焦平面探測器640x512應(yīng)用:
邊海防監(jiān)控
太陽能電池檢查
半導(dǎo)體檢測
激光光斑檢測
高光譜成像
醫(yī)療OCT成像
輔助駕駛視覺增強
森林防火
GEN3 SWIR
Visible SWIR
Visible SWIR